5 класс. Поурочное планирование (труд, технология)
№ урока | Тема урока |
|---|---|
Урок 1 | Технологии вокруг нас |
Урок 2 | Технологический процесс. Практическая работа «Анализ технологических операций» |
Урок 3 | Проекты и проектирование |
Урок 4 | Мини-проект «Разработка паспорта учебного проекта» |
Урок 5 | Основы графической грамоты. Практическая работа «Чтение графических изображений» |
Урок 6 | Практическая работа «Выполнение развертки футляра» |
Урок 7 | Графические изображения |
Урок 8 | Практическая работа «Выполнение эскиза изделия» |
Урок 9 | Основные элементы графических изображений |
Урок 10 | Практическая работа «Выполнение чертежного шрифта» |
Урок 11 | Правила построения чертежей. Практическая работа «Выполнение чертежа плоской детали (изделия)» |
Урок 12 | Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда (чертежник, картограф и другие) |
Урок 13 | Технология, ее основные составляющие. Бумага и ее свойства. Практическая работа «Изучение свойств бумаги» |
Урок 14 | Производство бумаги, история и современные технологии. Практическая работа «Составление технологической карты выполнения изделия из бумаги» |
Урок 15 | Виды и свойства конструкционных материалов. Древесина. Практическая работа «Изучение свойств древесины» |
Урок 16 | Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины»: обоснование проекта, анализ ресурсов |
Урок 17 | Технология обработки древесины ручным инструментом |
Урок 18 | Выполнение проекта «Изделие из древесины»: выполнение технологических операций ручными инструментами |
Урок 19 | Технологии обработки древесины с использованием электрифицированного инструмента |
Урок 20 | Выполнение проекта «Изделие из древесины»: выполнение технологических операций с использованием электрифицированного инструмента |
Урок 21 | Технологии отделки изделий из древесины. Декорирование древесины |
Урок 22 | Выполнение проекта «Изделие из древесины». Отделка изделия |
Урок 23 | Контроль и оценка качества изделий из древесины |
Урок 24 | Подготовка проекта «Изделие из древесины» к защите |
Урок 25 | Профессии, связанные с производством и обработкой древесины: столяр, плотник, резчик по дереву и другие |
Урок 26 | Защита и оценка качества проекта «Изделие из древесины» |
Урок 27 | Основы рационального питания. Пищевая ценность овощей. Технологии обработки овощей |
Урок 28 | Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». Практическая работа «Разработка технологической карты проектного блюда из овощей» |
Урок 29 | Пищевая ценность круп. Технологии обработки круп. Практическая работа «Разработка технологической карты приготовления проектного блюда из крупы» |
Урок 30 | Пищевая ценность и технологии обработки яиц. Лабораторно-практическая работа «Определение доброкачественности яиц» |
Урок 31 | Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические требования к помещению кухни. Практическая работа «Чертеж кухни в масштабе 1: 20» |
Урок 32 | Сервировка стола, правила этикета. Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». Подготовка проекта к защите |
Урок 33 | Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов |
Урок 34 | Защита группового проекта «Питание и здоровье человека» |
Урок 35 | Текстильные материалы, получение свойства. Практическая работа «Определение направления нитей основы и утка, лицевой и изнаночной сторон» |
Урок 36 | Общие свойства текстильных материалов. Практическая работа «Изучение свойств тканей» |
Урок 37 | Швейная машина, ее устройство. Виды машинных швов |
Урок 38 | Практическая работа «Заправка верхней и нижней нитей машины. Выполнение прямых строчек» |
Урок 39 | Конструирование и изготовление швейных изделий |
Урок 40 | Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов»: обоснование проекта, анализ ресурсов |
Урок 41 | Чертеж выкроек швейного изделия |
Урок 42 | Выполнение проекта «Изделие из текстильных материалов» по технологической карте: подготовка выкроек, раскрой изделия |
Урок 43 | Ручные и машинные швы. Швейные машинные работы |
Урок 44 | Выполнение проекта «Изделие из текстильных материалов» по технологической карте: выполнение технологических операций по пошиву изделия |
Урок 45 | Оценка качества изготовления проектного швейного изделия |
Урок 46 | Подготовка проекта «Изделие из текстильных материалов» к защите |
Урок 47 | Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством: конструктор, технолог и другие |
Урок 48 | Защита проекта «Изделие из текстильных материалов» |
Урок 49 | Робототехника, сферы применения |
Урок 50 | Практическая работа «Мой робот-помощник» |
Урок 51 | Конструирование робототехнической модели |
Урок 52 | Практическая работа «Сортировка деталей конструктора» |
Урок 53 | Механическая передача, ее виды |
Урок 54 | Практическая работа «Сборка модели с ременной или зубчатой передачей» |
Урок 55 | Электронные устройства: электродвигатель и контроллер |
Урок 56 | Практическая работа «Подключение мотора к контроллеру, управление вращением» |
Урок 57 | Алгоритмы. Роботы как исполнители |
Урок 58 | Практическая работа «Сборка модели робота, программирование мотора» |
Урок 59 | Датчики, функции, принцип работы |
Урок 60 | Практическая работа «Сборка модели робота, программирование датчика нажатия» |
Урок 61 | Создание кодов программ для двух датчиков нажатия |
Урок 62 | Практическая работа «Программирование модели робота с двумя датчиками нажатия» |
Урок 63 | Групповой творческий (учебный) проект по робототехнике (разработка модели с ременной или зубчатой передачей, датчиком нажатия): обоснование проекта |
Урок 64 | Определение этапов группового проекта по робототехнике. Сборка модели |
Урок 65 | Программирование модели робота. Оценка качества модели робота |
Урок 66 | Испытание модели робота. Подготовка проекта к защите |
Урок 67 | Защита проекта по робототехнике |
Урок 68 | Мир профессий в робототехнике: инженер по робототехнике, проектировщик робототехники и другие |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на контрольные работы, – не более 6 | |