№ урока | Тема урока | Количество часов на практические работы |
|---|---|---|
Урок 1 | Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы | |
Урок 2 | Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температура океанических вод. Океанические течения | |
Урок 3 | Мировой океан и его части | |
Урок 4 | Движения вод Мирового океана. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана | |
Урок 5 | Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. Реки. Практическая работа «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам» | 0,5 |
Урок 6 | Озера. Профессия гидролог. Практическая работа «Характеристика одного из крупнейших озер России по плану в форме презентации» | 0,5 |
Урок 7 | Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использования. Минеральные источники | |
Урок 8 | Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. Многолетняя мерзлота | |
Урок 9 | Человек и гидросфера. Практическая работа «Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы» | 0,5 |
Урок 10 | Резервный урок. Обобщающее повторение по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» | |
Урок 11 | Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы | |
Урок 12 | Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха | |
Урок 13 | Годовой ход температуры воздуха | |
Урок 14 | Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров | |
Урок 15 | Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облака и их виды. Туман | |
Урок 16 | Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков | |
Урок 17 | Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Практическая работа «Представление результатов наблюдения за погодой своей местности в виде розы ветров» | 0,5 |
Урок 18 | Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря | |
Урок 19 | Человек и атмосфера. Адаптация человека к климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере | |
Урок 20 | Профессия метеоролог. Практическая работа «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды» | 0,5 |
Урок 21 | Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог | |
Урок 22 | Резервный урок. Обобщающее повторение. Контрольная работа по теме «Атмосфера – воздушная оболочка» | |
Урок 23 | Биосфера – оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог | |
Урок 24 | Растительный и животный мир Земли. Его разнообразие. Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего края» |
0,5 |
Урок 25 | Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах | |
Урок 26 | Жизнь в океане. Изменение животного и растительного мира океана с глубиной и географической широтой | |
Урок 27 | Контрольная работа | |
Урок 28 | Резервный урок. Контрольная работа по теме «Биосфера – оболочка жизни» | |
Урок 29 | Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследования и экологические проблемы | |
Урок 30 | Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс | |
Урок 31 | Природные комплексы своей местности. Практическая работа «Характеристика локального природного комплекса» | 0,5 |
Урок 32 | Круговороты веществ на Земле | |
Урок 33 | Почва, ее строение и состав. Охрана почв | |
Урок 34 | Резервный урок. Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО | |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), – не более 3 | ||