Кадровое обеспечение (количественные показатели)
Всего сотрудников – 427 чел | Педагогических работников - 297 чел |
|---|---|
Высшая квалификационная категория | 109 |
Первая квалификационная категория | 112 |
«Почетный работник общего образования» | 16 |
«Отличник народного просвещения» | 4 |
«Кандидат наук» | 9 |
«Грант Москвы в сфере образования» | 3 |
«Грамота Министерства образования и науки» | 10 |
Грамота Департамента образования города Москвы амота «За личные заслуги, способствующие ализации перспективных направлений в обучении и спитании подрастающего поколения Москвы» |
2 |
Эксперты ГИА | 30 |