Предметные области | Учебные предметы, курсы | Количество часов в неделю | Формы промежуточной аттестации | ||
|---|---|---|---|---|---|
Кадетский класс | |||||
VII | VIII | IX | |||
Обязательная часть | |||||
Русский язык и литература | Русский язык | 4 | 3 | 3 | Комбинированная работа/Независимая диагностика * |
Литература | 2 | 2 | 3 | Комбинированная работа | |
Иностранные языки | Иностранный язык (англ.) | 3 | 3 | 3 | Комбинированная работа |
Второй иностранный язык | Комбинированная работа | ||||
Математика и информатика | Математика | Комбинированная работа/Независимая диагностика * | |||
● Алгебра | 4 | 4 | 4 | Комбинированная работа/Независимая диагностика * | |
● Геометрия | 2 | 2 | 2 | Комбинированная работа/Независимая диагностика * | |
● Вероятность и статистика | 1 | 1 | 1 | Комбинированная работа/Независимая диагностика * | |
Информатика | 1 | 1 | 1 | Комбинированная работа | |
Общественно-научные предметы | История | 3 | 2 | 2 | Комбинированная работа |
● История России | |||||
● Всеобщая история | |||||
Обществознание | 1 | 1 | Комбинированная работа | ||
География | 2 | 2 | 2 | Комбинированная работа | |
Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | 2 | 3 | Комбинированная работа |
Химия | 2 | 2 | Комбинированная работа | ||
Биология | 2 | 2 | 2 | Комбинированная работа | |
Технология | Труд (технология) | 2 | 1 | 1 | Творческая работа/проект |
Физическая культура | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | Нормативы физвоспитания/Тест |
Основы безопасности и защиты Родины | Основы безопасности и защиты Родины | 1 | 1 | Тест | |
Итого (количество часов обязательной части) | 30 | 31 | 33 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||||
Программирование | 1 | 1 | - |
ИТОГО с 7 по 9 класс 3332 часа | |
Английский язык и культура англоговорящих стран | 1 | 1 | - | ||
Итого (количество часов формируемойчасти) | 2 | 2 | 0 | ||
Максимальная учебная недельная нагрузка | 32 | 33 | 33 | ||
Количество учебных недель | 34 | 34 | 34 | ||
Количество часов за год по учебному плану | 1088 | 1122 | 1122 | ||
* - промежуточная аттестация в форме независимой диагностики проводится для обучающихся 5-8 параллели по предметам русский язык и математика