9 класс. Тематическое планирование по труду
№ п/п | Наименование модулей, разделов и тем учебного предмета | Количество часов | Программное содержание | Основные виды деятельности обучающихся |
|---|---|---|---|---|
Модуль 1. «Производство и технологии» | ||||
1.1 | Предпринимательство. Организация собственного производства. Мир профессий | 2 | Мир профессий. Предприниматель и предпринимательство. Предпринимательство как вид трудовой деятельности. Мотивы предпринимательской деятельности. Функции предпринимательской деятельности. Регистрация предпринимательской деятельности. Особенности малого предпринимательства и его сферы. Практическая работа «Мозговой штурм» на тему: открытие собственного предприятия (дела)». Предпринимательская деятельность. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Практическая работа «Анализ предпринимательской среды» | Аналитическая деятельность: – объяснять понятия «предприниматель», «предпринимательство»; – анализировать сущность и мотивы предпринимательской деятельности; – различать внешнюю и внутреннюю среды предпринимательской деятельности. Практическая деятельность: – выдвигать и обосновывать предпринимательские идеи; – проводить анализ предпринимательской среды для принятия решения об организации собственного предприятия (дела) |
1.2 | Бизнес-планирование. Технологическое предпринимательство | 2 | Модель реализации бизнес-идеи. Исследование продукта предпринимательской деятельности– от идеи до реализации на рынке. Бизнес-план, его структура и назначение. Этапы разработки бизнес-плана. Анализ выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес - плана. Практическая работа «Разработка бизнес-плана». Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. Как инновации меняют характер трудовой деятельности человека? Практическая работа «Идеи для технологического предпринимательства» | Аналитическая деятельность: – анализировать бизнес-идеи для предпринимательского проекта; – анализировать структуру и этапы бизнес-планирования; – характеризовать технологическое предпринимательство; – анализировать новые рынки для предпринимательской деятельности. Практическая деятельность: – выдвигать бизнес-идеи; – осуществлять разработку бизнес - плана по этапам; – выдвигать идеи для технологического предпринимательства |
Итого по модулю | 4 | |||
Модуль 2. «Компьютерная графика. Черчение» | ||||
2.1 | Технология построения объемных моделей и чертежей в САПР | 2 | Система автоматизации проектно- конструкторских работ – САПР. Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия. Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием САПР. Объемные модели. Особенности создания чертежей объемных моделей в САПР. Создание массивов элементов. Практическая работа «Выполнение трехмерной объемной модели изделия в САПР» | Аналитическая деятельность: – выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); – создавать объемные трехмерные модели в САПР. Практическая деятельность: – оформлять конструкторскую документацию в системе автоматизированного проектирования (САПР); – создавать трехмерные модели в системе автоматизированного проектирования (САПР) |
2.2 | Способы построения разрезов и сечений в САПР. Мир профессий | 2 | Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. Разрезы и сечения. Виды разрезов. Особенности построения и оформления разрезов на чертеже. Способы построения разрезов и сечений в САПР. Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, проектированием с использованием САПР: архитектурный визуализатор, урбанист, UX-дизайнер и др. Практическая работа «Выполнение чертежа с использованием разрезов и сечений в САПР» | Аналитическая деятельность: – характеризовать разрезы и сечения, используемые в черчении; – анализировать конструктивные особенности детали для выбора вида разреза; – характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. Практическая деятельность: – оформлять разрезы и сечения на чертеже трехмерной модели с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР) |
Итого по модулю | 4 | |||
Модуль 3. «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» | ||||
3.1 | Аддитивные технологии. Создание моделей сложных объектов | 7 | Современные технологии обработки материалов и прототипирование. Области применения трехмерной печати. Станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Технологии обратного проектирования. Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. Понятие «аддитивные технологии». Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. Сырье для трехмерной печати. Моделирование технологических узлов манипулятора робота в программе компьютерного трехмерного проектирования. Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели | Аналитическая деятельность: – изучать особенности станков с ЧПУ, их применение; – характеризовать профессии наладчик станков с ЧПУ, оператор станков с ЧПУ; – анализировать возможности технологии обратного проектирования. Практическая деятельность: – использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования для создания моделей сложных объектов; – изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравер и др.); – называть и выполнять этапы аддитивного производства; – модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; – называть области применения 3D-моделирования |
3.2 | Основы проектной деятельности | 4 | Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 《3D-моделирование, прототипирование, макетирование»: – определение проблемы, продукта проекта, цели, задач; – анализ ресурсов; – обоснование проекта; – выполнение проекта; – оформление проектной документации; – оценка качества проектного изделия; – подготовка проекта к защите; – защита проекта | Аналитическая деятельность: – анализ результатов проектной работы; – анализ результатов проектной деятельности. Практическая деятельность: – оформлять проектную документацию; – готовить проект к защите; – защищать творческий проект |
3.3 | Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-технологиями | 1 | Профессии, связанные с 3D-технологиями, их востребованность на рынке труда: 3D-дизайнер, оператор (инженер) строительного 3D-принтера, 3D-кондитер, 3D-повар и др. Современное производство, связанное с использованием технологий 3D-моделирования, прототипирования и макетирования. Предприятия региона проживания, работающие на основе технологий 3D-моделирования, прототипирования и макетирования | Аналитическая деятельность: – характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 3D-технологиями, их востребованность на рынке труда |
Итого по модулю | 12 | |||
Модуль 4. «Робототехника» | ||||
4.1 | От робототехники к искусственному интеллекту | 1 | Перспективы развития робототехнических систем. Автоматизированные и роботизированные производственные линии. Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. Практическая работа «Анализ направлений применения искусственного интеллекта» | Аналитическая деятельность: – анализировать перспективы и направления развития робототехнических систем; – приводить примеры применения искусственного интеллекта в управлении автоматизированными и роботизированными системами. Практическая деятельность: – проводить анализ направлений применения искусственного интеллекта |
4.2 | Конструирование и программирование БЛА. Управление групповым взаимодействием роботов | 6 | Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. Система управления полетами. Бортовые видеокамеры. Системы передачи и приема видеосигнала. Управление роботами с использованием телеметрических систем. Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные аппараты). Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. Практическая работа «Визуальное ручное управление БЛА». Практическая работа «Взаимодействие БЛА» | Аналитическая деятельность: – анализировать перспективы развития беспилотного авиастроения; – называть основы безопасности при использовании БЛА; – характеризовать конструкцию БЛА. Практическая деятельность: – управлять беспилотным устройством с помощью пульта ДУ; – программировать и управлять взаимодействием БЛА |
4.3 | Система «Интернет вещей» | 1 | История появления системы «Интернет вещей». Классификация Интернета вещей. Компоненты системы Интернет вещей. Виды датчиков. Платформа Интернета вещей. Принятие решения ручное, автоматизированное, автоматическое. Практическая работа «Создание системы умного освещения» | Аналитическая деятельность: – анализировать и характеризовать работу системы Интернет вещей; – классифицировать виды Интернета вещей; – называть основные компоненты системы Интернет вещей. Практическая деятельность: – создавать умное освещение |
4.4 | Промышленный Интернет вещей | 1 | Использование возможностей системы Интернет вещей в промышленности. Промышленный Интернет вещей. Новые решения, эффективность, снижение затрат. Умный город. Интернет вещей на промышленных предприятиях. Интернет вещей в сельском хозяйстве. Интернет вещей в розничной торговле. Умный или автоматический полив растений. Составление алгоритмов и программ по управлению самоуправляемыми системами. Практическая работа «Система умного полива» | Аналитическая деятельность: – анализировать перспективы Интернета вещей в промышленности; – характеризовать систему Умный город; – характеризовать систему Интернет вещей в сельском хозяйстве.
Практическая деятельность: – программировать управление простой самоуправляемой системой умного полива |
4.5 | Потребительский Интернет вещей | Потребительский Интернет вещей. Применение системы Интернет вещей в быту. Умный дом, система безопасности. Носимые устройства. Практическая работа «Модель системы безопасности в Умном доме» | Аналитическая деятельность: – анализировать перспективы развития потребительского Интернета вещей; – характеризовать применение Интернета вещей в Умном доме; в сфере торговли.
Практическая деятельность: – программировать управление простой самоуправляемой системой безопасности в Умном доме | |
4.6 | Групповой учебно - технический проект по теме «Интернет вещей» | 3 | Реализация индивидуального учебно - технического проекта. Выполнение учебногопроекта по темам (по выбору): Проект «Модель системы Умный дом». Проект «Модель Умная школа». Проект «Модель Умный подъезд». Проект «Выращивание микрозелени, рассады». Проект «Безопасность в доме». Проект «Умная теплица». Проект «Бизнес-план «Выращивание микрозелени». Проект «Бизнес-план ИП «Установка Умного дома». Этапы работы над проектом: – определение проблемы, цели, задач; – обоснование проекта; – анализ ресурсов; – выполнение проекта; – подготовка проекта к защите; – самооценка результатов проектной деятельности; – защита проекта | Аналитическая деятельность: – называть виды проектов; – анализировать направления проектной деятельности; – анализировать результаты проектной деятельности.
Практическая деятельность: – разрабатывать проект в соответствии с общей схемой; – конструировать простую полезную для людей самоуправляемую систему; – использовать компьютерные программы поддержки проектной деятельности; – защищать проект |
4.7 | Современные профессии в области робототехники, искусственного интеллекта, Интернета вещей | 1 | Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. Современные профессии в области робототехники, искусственного интеллекта, Интернета вещей: инженер-разработчик в области Интернета вещей, аналитик Интернета вещей, проектировщик инфраструктуры Умного дома и др. | Аналитическая деятельность: – анализировать перспективы автоматизации и роботизации. Практическая деятельность: – характеризовать мир современных профессий в области робототехники, искусственного интеллекта, Интернета вещей |
Итого по модулю | 14 | |||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 34 | |||