7 класс (инвариантные модули). Поурочное планирование
№ урока | Тема урока |
|---|---|
Урок 1 | Дизайн и технологии. Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном |
Урок 2 | Практическая работа «Разработка дизайн-проекта изделия на основе мотивов народных промыслов (по выбору)» |
Урок 3 | Цифровые технологии на производстве. Управление производством |
Урок 4 | Практическая работа «Применение цифровых технологий на производстве (по выбору)» |
Урок 5 | Конструкторская документация. Сборочный чертеж |
Урок 6 | Правила чтения сборочных чертежей. Практическая работа «Чтение сборочного чертежа» |
Урок 7 | Системы автоматизированного проектирования (САПР) |
Урок 8 | Практическая работа «Создание чертежа в САПР» |
Урок 9 | Построение геометрических фигур в САПР |
Урок 10 | Практическая работа «Построение геометрических фигур в чертежном редакторе» |
Урок 11 | Построение чертежа детали в САПР. Практическая работа «Выполнение сборочного чертежа» |
Урок 12 | Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда: дизайнер шрифта, дизайнер-визуализатор, промышленный дизайнер и другие |
Урок 13 | Виды и свойства, назначение моделей. 3D-моделирование и макетирование |
Урок 14 | Типы макетов. Практическая работа «Выполнение эскиза макета (по выбору)» |
Урок 15 | Развертка деталей макета. Разработка графической документации |
Урок 16 | Практическая работа «Черчение развертки» |
Урок 17 | Объемные модели. Инструменты создания трехмерных моделей |
Урок 18 | Практическая работа «Создание объемной модели макета, развертки» |
Урок 19 | Редактирование модели с помощью компьютерной программы |
Урок 20 | Практическая работа «Редактирование чертежа модели» |
Урок 21 | Основные приемы макетирования. Профессии, связанные с 3D-печатью: макетчик, моделлер, инженер 3D-печати и другие |
Урок 22 | Оценка качества макета. Практическая работа «Сборка деталей макета». |
Урок 23 | Классификация конструкционных материалов. Композиционные материалы |
Урок 24 | Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных материалов»: обоснование проекта, анализ ресурсов |
Урок 25 | Технологии механической обработки конструкционных материалов с помощью технологического оборудования |
Урок 26 | Выполнение проекта «Изделие из конструкционных и поделочных материалов»: разработка технологической карты |
Урок 27 | Технологии механической обработки металлов с помощью станков |
Урок 28 | Выполнение проекта «Изделие из конструкционных и поделочных материалов» по технологической карте: сборка конструкции |
Урок 29 | Резьба и резьбовые соединения. Способы нарезания резьбы |
Урок 30 | Выполнение проекта «Изделие из конструкционных и поделочных материалов» по технологической карте |
Урок 31 | Пластмассы. Способы обработки и отделки изделий из пластмассы |
Урок 32 | Выполнение проекта «Изделие из конструкционных и поделочных материалов» по технологической карте: выполнение отделочных работ |
Урок 33 | Контроль и оценка качества изделия из конструкционных материалов. Оценка себестоимости изделия |
Урок 34 | Подготовка проекта «Изделие из конструкционных и поделочных материалов» к защите |
Урок 35 | Защита проекта «Изделие из конструкционных и поделочных материалов» |
Урок 36 | Профессии в области получения и применения современных материалов, наноматериалов: нанотехнолог, наноинженер, инженер по наноэлектронике и другие |
Урок 37 | Рыба, морепродукты в питании человека. Лабораторно-практическая работа «Определение качества рыбных консервов» |
Урок 38 | Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов»: обоснование проекта, анализ ресурсов. Практическая работа «Составление технологической карты проектного блюда из рыбы» |
Урок 39 | Мясо животных, мясо птицы в питании человека |
Урок 40 | Выполнение проекта по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». Практическая работа «Технологическая карта проектного блюда из мяса» |
Урок 41 | Мир профессий. Профессии повар, технолог общественного питания, их востребованность на рынке труда |
Урок 42 | Защита проекта по теме «Технологии обработки пищевых продуктов» |
Урок 43 | Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда |
Урок 44 | Практическая работа «Конструирование плечевой одежды (на основе туники)» |
Урок 45 | Чертеж выкроек швейного изделия |
Урок 46 | Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по выбору обучающихся) |
Урок 47 | Оценка качества швейного изделия |
Урок 48 | Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды: дизайнер одежды, конструктор и другие |
Урок 49 | Промышленные роботы, их классификация, назначение, использование |
Урок 50 | Практическая работа «Использование операторов ввода-вывода в визуальной среде программирования» |
Урок 51 | Конструирование моделей роботов. Управление роботами |
Урок 52 | Практическая работа «Разработка конструкции робота» |
Урок 53 | Алгоритмическая структура «Цикл» |
Урок 54 | Практическая работа «Составление цепочки команд» |
Урок 55 | Алгоритмическая структура «Ветвление» |
Урок 56 | Практическая работа «Применение основных алгоритмических структур. Контроль движения при помощи датчиков» |
Урок 57 | Каналы связи |
Урок 58 | Практическая работа: «Программирование дополнительных механизмов» |
Урок 59 | Дистанционное управление |
Урок 60 | Практическая работа «Программирование пульта дистанционного управления. Дистанционное управление роботами» |
Урок 61 | Взаимодействие нескольких роботов |
Урок 62 | Практическая работа: «Программирование роботов для совместной работы. Выполнение общей задачи» |
Урок 63 | Групповой робототехнический проект с использованием контроллера и электронных компонентов «Взаимодействие роботов»: обоснование проекта, анализ ресурсов |
Урок 64 | Выполнение учебного проекта «Взаимодействие роботов»: разработка конструкции, сборка |
Урок 65 | Выполнение учебного проекта «Взаимодействие роботов»: программирование |
Урок 66 | Выполнение учебного проекта «Взаимодействие роботов»: тестирование роботов, подготовка к защите проекта |
Урок 67 | Защита учебного проекта «Взаимодействие роботов» |
Урок 68 | Мир профессий. Профессии в области робототехники: инженер-робототехник, инженер-электроник, инженер-мехатроник. инженер- электротехник, программист-робототехник и другие |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на контрольные работы, – не более 6 | |