Тематическое планирование курса «Мастерская по биологии»
№ | Тема 6 класс | Кол-во часов |
|---|---|---|
1-2 | Строение вегетативных органов | 2 |
3-4 | Строение генеративных органов | 2 |
5-9 | Систематика растений | 5 |
10-11 | Виды размножения растений | 2 |
12-14 | Физиология растений | 3 |
15 | Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, антитеза). Морфологическое описание растений по плану. | 1 |
16 | Морфологическое описание растений | 1 |
17 | Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии | 1 |
18 | Монтировка гербария | 1 |
7 класс | ||
1 | Строение одноклеточных животных | 1 |
2-4 | Строение беспозвоночных животных | 3 |
5-6 | Сравнение типов беспозвоночных животных | 2 |
7-8 | Строение позвоночных животных | 2 |
9 | Сравнение классов позвоночных животных | 1 |
10 | Сравнительно-морфологический анализ строения животных | 1 |
11 | Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов | 1 |
12 | Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. | 1 |
13-14 | Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. Описание внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных (палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. | 2 |
15 | Работа по определению животных | 1 |
16 | Составление пищевых цепочек | 1 |
17 | Определение экологической группы животных по внешнему виду | 1 |
18 | Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» | 1 |
8 класс | ||
1 | Сходство и различие человека и животных | 1 |
2-4 | Опорно – двигательная система | 3 |
5-8 | Кровь и система кровообращения | 4 |
9 | Кожа | 1 |
10 | Дыхательная система | 1 |
11 | Выделительная система | 1 |
12-13 | Пищеварительная система | 2 |
14 | Витамины | 1 |
15 | Половая система и размножение | 1 |
16-19 | Нервная система | 4 |
20-21 | Эндокринная система | 2 |
22-23 | Лабораторное занятие 1 Тема: Кости черепа. | 2 |
24-25 | Лабораторное занятие 2 Тема: Кости туловища | 2 |
26-27 | Лабораторное занятие 3 Тема: Кости верхней конечности. | 2 |
28-29 | Лабораторное занятие 4 Тема: Соединение костей туловища. | 2 |
30-31 | Лабораторное занятие 5 Тема: Мышцы туловища, обеспечивающие движение тела. | 2 |
32-33 | Лабораторное занятие 6 Тема: Пищеварительная система. | 2 |
34 | Лабораторное занятие 7 Тема: Дыхательная система | 1 |
35-36 | Лабораторное занятие 8 Тема: Центральная нервная система. | 2 |
9 класс | ||
1 | Тема 1. Общие закономерности жизни | 1 |
2-8 | Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне | 7 |
9-15 | Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне | 7 |
16-18 | Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле | 3 |
19-24 | Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды | 6 |
25 | Подведение итогов Работа по запросу | 1 |
26 | Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение животных и растительных клеток». | 2 |
27-28 | Лабораторная работа №2 «Рассматривание препарата с делящимися клетками растения». | 2 |
29-30 | Лабораторная работа №3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». | 2 |
31-32 | Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у организмов». | 2 |
33-34 | Лабораторная работа №5 «Приспособленность организмов к среде обитания» | 2 |
35-36 | Лабораторная работа №6 «Оценка качества окружающей среды». | 2 |
Методическое обеспечение: Информационно-коммуникативные средства обучения 1. Компьютер 2. Мультимедийный проектор Техническое оснащение (оборудование): 1. Микроскопы; 2. Цифровая лаборатория «Архимед»; 3. Оборудование для опытов и экспериментов.