Учебный план общеобразовательного класса на уровень основного общего образования
Предметные области | Учебные предметы, курсы | Количество часов в неделю | Формы промежуточной аттестации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общеобразовательный класс | |||||||
V | VI | VII | VIII | IX | |||
Обязательная часть | |||||||
Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | Комбинированная работа/Независимая диагностика * |
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Комбинированная работа | |
Иностранные языки | Иностранный язык (англ.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Комбинированная работа |
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | Комбинированная работа | |||
● Алгебра | 4 | 4 | 4 | Комбинированная работа/ Независимая диагностика* | |||
● Геометрия | 2 | 2 | 2 | Комбинированная работа/ Независимая диагностика* | |||
● Вероятность и статистика | 1 | 1 | 1 | Комбинированная работа/Независимая диагностика * | |||
Информатика | 1 | 1 | 1 | Комбинированная работа | |||
Общественно-научные предметы | История | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Комбинированная работа |
● История России | |||||||
● Всеобщая история | |||||||
Обществознание | 1 | 1 | Комбинированная работа | ||||
География | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | Комбинированная работа | |
Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | 2 | 3 | Комбинированная работа | ||
Химия | 2 | 2 | Комбинированная работа | ||||
Биология | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | Комбинированная работа | |
Искусство | Изобразительное искусство | 1 | 1 | Творческая работа/проект | |||
Музыка | 1 | Творческая работа | |||||
Технология | Труд (технология) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Творческая работа/проект |
Физическая культура | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нормативы физвоспитания/Тест |
Основы безопасности и защиты Родины | Основы безопасности и защиты Родины | 1 | 1 | Тест | |||
Итого (количество часов обязательной части) | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||||||
Инвариантные курсы | |||||||
Математический практикум | - | - | 1 | 1 | - | Зачет | |
Практикум по русскому языку | - | - | 1 | 1 | - | Зачет | |
Курсы по выбору | |||||||
Математический практикум | 2 | 2 | - | - | - | Зачет | |
Основы программирования на языке Python | 2 | 2 | - | - | - | Зачет | |
Практикум по русскому языку | 2 | 2 | - | - | - | Зачет | |
Второй иностранный язык | 1 | 1 | - | - | - | Зачет | |
Английский язык и культура англоговорящих стран | 1 | 1 | - | - | - | Зачет | |
Итого (количество часов формируемойчасти) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ИТОГО за уровень образования 5338 часов | |
Максимальная учебная недельная нагрузка | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | ||
Количество учебных недель | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Количество часов за год по учебному плану | 986 | 1020 | 1088 | 1122 | 1122 | ||
* - промежуточная аттестация в форме независимой диагностики проводится для обучающихся 5-8 параллели по предметам русский язык и математика