Оценка исследовательских работ школьников
Критерии оценки исследовательских работ школьников.
№ | Критерий | Количество баллов |
|---|---|---|
1 | Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач исследования, определенность ожидаемых результатов | От 0 до 15 |
2 | Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы | От 0 до 10 |
3 | Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора | От 0 до 15 |
4 | Научный стиль изложения, литературный язык работы | От 0 до 10 |
5 | Качество электронной версии и презентации | От 0 до 5 |
6 | Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании, и наличие обоснованных выводов | От 0 до 15 |
7 | Актуальность исследования. Отражение в работе истории и историографии рассматриваемого вопроса, отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме | От 0 до 15 |
8 | Культура речи и ответы на вопросы | От 0 до 10 |
9 | Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение текста на странице, правильность оформления библиографического аппарата ( цитаты, ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, правильность оформления таблиц, диаграмм, приложений | От 0 до 5 |
Максимальная сумма баллов | 100 |
Оценка проекта Оценка проекта, выполненного учащимися Класса По предмету
№ | критерии | баллы | ||
|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 20 | ||
1 | Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы | |||
2 | Объем разработок и количество предлагаемых решений | |||
3 | Реальность и практическая ценность | |||
№ | критерии | баллы | ||
5 | 10 | 20 | ||
4 | Уровень самостоятельности | |||
5 | Качество оформления продукта | |||
6 | Оценка рецензентом | |||
7 | Качество доклада | |||
8 | Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме | |||
9 | Проявление глубины и широты знаний по данному предмету | |||
10 | Ответы на вопросы преподавателя | |||
11 | Ответы на вопросы учащихся | |||
12 | Оценка творческих способностей докладчика | |||
13 | Субъективная оценка деловых качеств докладчика | |||
Итоговая оценка (балл) 180 – 220 – отлично 120 – 175 – хорошо 90 – 115 – удовл.