Тематическое планирование курса «Робототехника»
№ | Название раздела/ темы занятия | Количество часов |
|---|---|---|
1. | Введение | |
1.1 | Техника безопасности при работе с компьютером. Правила работы с конструктором. | 1 |
2 | Знакомство с конструктором Lego | |
2.1 | Lego Education Wedo – 45300. Lego Mindstorms EV3– 45544. | 1 |
3 | Знакомство с программным обеспечением и оборудованием | |
3.1 | Визуальная среда программирования | 1 |
3.2 | Программный интерфейс (микрокомпьютер). Моторы. Датчики. | 1 |
4 | Конструирование заданных моделей WeDo | |
4.1 | Майло - научный вездеход. | 2 |
4.2 | Тяга, ходьба, толчок. | 2 |
4.3 | Скорость и езда. | 2 |
4.4 | Прочные конструкции, рычаг. | 2 |
4.5 | Перемещение материалов, подъем. | 2 |
4.6 | Движение, вращение, поворот, рулевой механизм. | 2 |
5 | Конструирование заданных моделей EV3 | |
5.1 | Робот Учитель | 2 |
5.2 | Цветосортировщик | 2 |
5.3 | Гиробой | 2 |
5.4 | Щенок | 2 |
5.5 | Робот рука | 2 |
6 | Индивидуальная проектная деятельность | |
6.1 | Создание собственных моделей в группах | 3 |
6.2 | Соревнование на скорость по строительству пройденных моделей | 2 |
6.3 | Работа с программой LEGO Digital Designer | 2 |
6.4 | Повторение изученного материала | 1 |
Всего | 34 |
Форма организации учебной деятельности: обсуждение, дискуссия, мозговой штурм, практическая работа, разработка проектов по группам, соревнования.