9 класс (инвариантные + вариативный модуль «Автоматизированные системы»). Поурочное планирование
№ урока | Тема урока |
|---|---|
Урок 1 | Предприниматель и предпринимательство. Практическая работа «Мозговой штурм» на тему: открытие собственного предприятия (дела)» |
Урок 2 | Предпринимательская деятельность. Практическая работа «Анализ предпринимательской среды» |
Урок 3 | Бизнес-планирование. Практическая работа «Разработка бизнес-плана» |
Урок 4 | Технологическое предпринимательство. Практическая работа «Идеи для технологического предпринимательства» |
Урок 5 | Технология создания объемных моделей в САПР |
Урок 6 | Практическая работа «Выполнение трехмерной объемной модели изделия в САПР» |
Урок 7 | Построение чертежей с использованием разрезов и сечений в САПР |
Урок 8 | Построение чертежей с использованием разрезов и сечений в САПР |
Урок 9 | Аддитивные технологии |
Урок 10 | Аддитивные технологии. Области применения трехмерного сканирования |
Урок 11 | Технологии обратного проектирования |
Урок 12 | Моделирование технологических узлов манипулятора робота в программе компьютерного трехмерного проектирования |
Урок 13 | Моделирование сложных объектов |
Урок 14 | Этапы аддитивного производства |
Урок 15 | Этапы аддитивного производства. Подготовка к печати. Печать 3D-модели |
Урок 16 | Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». Разработка проекта |
Урок 17 | Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»: выполнение проекта |
Урок 18 | Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»: подготовка проекта к защите |
Урок 19 | Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»: защита проекта |
Урок 20 | Профессии, связанные с 3D-технологиями в современном производстве: их востребованность на рынке труда: 3D-дизайнер оператор (инженер) строительного 3D-принтера, 3D-кондитер, 3D-повар и другие |
Урок 21 | От робототехники к искусственному интеллекту. Практическая работа. «Анализ направлений применения искусственного интеллекта» |
Урок 22 | Моделирование и конструирование автоматизированных и роботизированных систем |
Урок 23 | Системы управления от третьего и первого лица. Практическая работа «Визуальное ручное управление беспилотными летательными аппаратами» |
Урок 24 | Компьютерное зрение в робототехнических системах. Управление групповым взаимодействием роботов |
Урок 25 | Система «Интернет вещей». Практическая работа «Создание системы умного освещения» |
Урок 26 | Промышленный Интернет вещей. Практическая работа «Система умного полива» |
Урок 27 | Потребительский Интернет вещей. Практическая работа «Модель системы безопасности в Умном доме» |
Урок 28 | Управление техническими системами |
Урок 29 | Использование программируемого логического реле в автоматизации процессов |
Урок 30 | Практическая работа «Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом» |
Урок 31 | Основы проектной деятельности |
Урок 32 | Выполнение проекта по модулю «Автоматизированные системы» |
Урок 33 | Основы проектной деятельности. Подготовка проекта к защите |
Урок 34 | Основы проектной деятельности. Автоматизированные системы на предприятиях региона. Защита проекта |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы, – не более 3 | |